På denne side vil du finde oplysninger om, hvordan dine kampe honoreres.
Omkostningsgodtgørelse 2022
OMKOSTNINGSGODTGØRELSE for DOMMERE, UDVIKLERE OG VEJLEDERE 2022
De nye takster for dommernes, udviklernes og vejledernes omkostningsgodtgørelse, gældende fra d. 1. januar 2022, er nu på plads
LÆS MERE PÅ DETTE LINK
Kørselsgodtgørelse
I 2022 er satsen 3,51 pr. km. Se nedenstående kilometertabel.
Km | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | – | 3,51 | 7,02 | 10,53 | 14,04 | 17,55 | 21,06 | 24,57 | 28,08 | 31,59 |
10 | 35,10 | 38,61 | 42,12 | 45,63 | 49,14 | 52,65 | 56,16 | 59,67 | 63,18 | 66,69 |
20 | 70,20 | 73,71 | 77,22 | 80,73 | 84,24 | 87,75 | 91,26 | 94,77 | 98,28 | 101,79 |
30 | 105,30 | 108,81 | 112,32 | 115,83 | 119,34 | 122,85 | 126,36 | 129,87 | 133,38 | 136,89 |
40 | 140,40 | 143,91 | 147,42 | 150,93 | 154,44 | 157,95 | 161,46 | 164,97 | 168,48 | 171,99 |
50 | 175,50 | 179,01 | 182,52 | 186,03 | 189,54 | 193,05 | 196,56 | 200,07 | 203,58 | 207,09 |
60 | 210,60 | 214,11 | 217,62 | 221,13 | 224,64 | 228,15 | 231,66 | 235,17 | 238,68 | 242,19 |
70 | 245,70 | 249,21 | 252,72 | 256,23 | 259,74 | 263,25 | 266,76 | 270,27 | 273,78 | 277,29 |
80 | 280,80 | 284,31 | 287,82 | 291,33 | 294,84 | 298,35 | 301,86 | 305,37 | 308,88 | 312,39 |
90 | 315,90 | 319,41 | 322,92 | 326,43 | 329,94 | 333,45 | 336,96 | 340,47 | 343,98 | 347,49 |
100 | 351,00 | 354,51 | 358,02 | 361,53 | 365,04 | 368,55 | 372,06 | 375,57 | 379,08 | 382,59 |
DBU Jylland udbetaler omkostningsgodtgørelse og kørsel to gange om måneden.
Afregning sker den 15. (for kampe til og med den 8.) og den 30. (for kampe til og med den 22.) i måneden.