Dommergodtgørelse 2024

DBU Jylland turnerings- og træningskampe/stævner samt øvrige private kampe/stævner
Dommernes omkostningsgodtgørelse for at dømme disse kampe og klubbernes udgift fremgår af nedenstående oversigt (udgift til dommerkørsel kommer oveni).

Læs mere på Dommergodtgørelse 2024 (dbujylland.dk)

 Spilletid Godtgørelse
til dommer
Kampafgift inkl.
uddannelsesafgift
Klubudgift
I alt 
 90 minutter 250,00 100,00 350,00
 80 minutter 239,00 100,00 339,00
 75 minutter 224,00 100,00 334,00
 70 minutter 209,00 100,00 309,00
 60 minutter 179,00 91,00 270,00 *)
 50 minutter 149,00 75,00 224,00 *)
 45 minutter 135,00 67,00 202,00 *)
 40 minutter 120,00 58,00 178,00 *)
 30 minutter 90,00 50,00 140,00 *)
 25 minutter 75,00 41,00 116,00 *)
 20 minutter 60,00 41,00 101,00 *)
 15 minutter 45,00 41,00 86,00 *)
10 minutter 30,00 41,00 71,00 *)
M+32, M+40 og K+29
(Ældre)
 60 og 70 minutter 235,00 91,00 326,00